上海打折论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 王大治
查看: 836|回复: 0

上海地铁4号线运行线路图,运行时间,时刻表

[复制链接]
发表于 2012-7-24 21:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

4号线首末班车时刻表

1号线 2号线 3号线 4号线 5号线 6号线 7号线 8号线 9号线 10号线 11号线



站名 首班车 末班车
内圈 外圈 内圈 外圈
全程 终点:宜山路 全程 终点:宜山路
宜山路 05:30 05:30 22:30 22:30 22:30 22:30
上海体育馆 06:27 05:32 22:27 23:27 21:32 22:32
上海体育场 06:25 05:34 22:25 23:25 21:34 22:34
东安路 06:23 05:36 22:23 23:23 21:36 22:36
大木桥路 06:21 05:37 22:21 23:21 21:37 22:37
鲁班路 06:19 05:39 22:19 23:19 21:39 22:39
西藏南路 06:17 05:42 22:17 23:17 21:42 22:42
南浦大桥 06:15 05:44 22:15 23:15 21:44 22:44
塘桥 06:12 05:47 22:12 23:12 21:47 22:47
蓝村路 06:10 05:49 22:10 23:10 21:49 22:49
浦电路 06:07 05:51 22:07 23:07 21:51 22:51
世纪大道 06:05 05:53 22:05 23:05 21:53 22:53
浦东大道 06:03 05:56 22:03 23:03 21:56 22:56
杨树浦路 06:01 05:58 22:01 23:01 21:58 22:58
大连路 05:59 06:00 21:59 22:59 22:00 23:00
临平路 05:57 06:02 21:57 22:57 22:02 23:02
海伦路 05:55 06:04 21:55 22:55 22:04 23:04
宝山路 05:52 06:07 21:52 22:52 22:07 23:07
上海火车站 05:49 06:10 21:49 22:49 22:10 23:10
中潭路 05:46 06:13 21:46 22:46 22:13 23:13
镇坪路 05:44 06:15 21:44 22:44 22:15 23:15
曹杨路 05:41 06:18 21:41 22:41 22:18 23:18
金沙江路 05:39 06:19 21:39 22:39 22:19 23:19
中山公园 05:37 06:22 21:37 22:37 22:22 23:22
延安西路 05:35 06:24 21:35 22:35 22:24 23:24
虹桥路 05:32 06:26 21:32 22:32 22:26 23:26

4号线列车运行间隔

周一 ~ 周五
名称 时段 列车间隔
内圈
(宜山路-上海火车站-世纪大道-宜山路)
外圈
(宜山路-世纪大道-上海火车站-宜山路)
早高峰 7:30 ~ 9:00 约5分
晚高峰 17:00 ~ 19:40 约5分30秒
其他时段 7分30秒--12分
周六、周日
名称 时段 列车间隔
内圈
( 宜山路-上海火车站-世纪大道-宜山路 )
外圈
(宜山路-世纪大道-上海火车站-宜山路)
高峰时段 8:30~21:00 约 7 分
其他时段 约7 ~ 14分
本广告位招租,全站贴子下方显示。文字500元/月,可用图片800/每月
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

你知道吗?我最讨厌要回复才能看的贴,可是又忍不住好奇去回复!你还讨厌什么呢?

1 1
快速回复 返回顶部 返回列表